技术参数
XGD/XGL系列箱式/板式供料机有多种规格可供选择,满足不同建材机械生产需求。以下是主要技术参数:
| 型号 | 供料能力 (m³/h) | 功率 (kW) | 最大进料粒度 (mm) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XGD-600 | 8-12 | 5.5 | ≤100 | 1800 |
| XGD-800 | 15-20 | 7.5 | ≤120 | 2200 |
| XGD-1000 | 25-30 | 11 | ≤150 | 2800 |
| XGL-600 | 10-15 | 5.5 | ≤100 | 2000 |
| XGL-800 | 18-25 | 7.5 | ≤120 | 2400 |
| XGL-1000 | 30-35 | 11 | ≤150 | 3000 |
注:以上参数为标准配置,可根据客户机械设备需求进行定制。
XGD/XGL系列供料机