技术参数
XGD/XGL系列箱式/板式供料机主要技术参数如下:
| 规格型号 | 生产能力(m³/h) | 配用动力(KW) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|---|
| XGD120×500 | 60-80 | Y4-18.5 | 5750×2400×1730 |
| XGD100×500 | 40-60 | Y4-15 | 5650×2300×1730 |
| XGD80×450 | 20-45 | Y4-7.5 | 5170×1700×1350 |
| XGL120×500 | 30-70 | Y4-15 | 5780×2500×1700 |
| XGL100×500 | 20-60 | Y4-11 | 5780×2400×1700 |
| XGL80×400 | 10-45 | Y4-7.5 | 4670×1900×1470 |
注:以上参数为标准配置,可根据客户需求进行定制。